GUÍA DE TALLAS – ROPA DE MUJER TALLAS GRANDES
Esta guía de tallas de ropa de mujer de tallas grandes, es un esquema general para que podáis ver cual es vuestra talla ideal según la prenda elegida.
En Shamas Fashion manejamos 3 tipos de tallas: estándar, normales y especiales.
TALLAS ESTÁNDAR
XS-36 | S-38 | M-40 | L-42 | XL-44 | 2XL-46 | 3XL-48 | 4XL-50 | 5XL-52 | 6XL-54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 |
PECHO | 85 | 89 | 94 | 98 | 103 | 109 | 115 | 120 | 124 | 130 | 136 | 143 | 150 |
CINTURA | 69 | 74 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 124 | 130 |
CADERA | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 138 | 139 | 144 | 150 |
TALLAS NORMALES
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 50-52 |
PECHO | 80-85 | 86-89 | 90-94 | 95-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-120 |
CINTURA | 64-69 | 70-74 | 75-78 | 79-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
CADERA | 82-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
TALLAS ESPECIALES
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
PECHO | 106 | 112 | 118 | 125 | 132 |
CINTURA | 102 | 108 | 115 | 122 | 129 |
CADERA | 110 | 117 | 125 | 132 | 140 |